


Peb yog cov pa taws ntsuas crane tsim, sib npaug ntawm cov khoom siv hnyav, es tsis txhob siv cov khoom siv hnyav, tsis txhob siv cov khoom siv hnyav, tsis txhob siv cov khoom siv hnyav, tsis txhob siv cov khoom siv hnyav, tsis txhob siv cov khoom siv hnyav, tsis txhob siv cov khoom siv hnyav, nws s
Cov ntsiab lus tseem ceeb parameter
Yam haujlwm | Lub paj | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Ntsej Lifting Weighï¼ Kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Yam tsawg kawg ua haujlwm radiusï¼ | 770 | 1100 | ||||
Qhov siab tshaj plaws ua hauj lwm radius (hli) | 2500 (3200) | 3200 | ||||
Pib ecweSunesMem¼ | 500 | |||||
Ntau Lifting qhov siab (hli) | 2000 (2500) | 2000 (2500) | ||||
Kev sib hloov lub (Â °) | 345 | |||||
Lifting ceev (m / min) | 4-6 | |||||
Tag nrho qhov siab H (hli) | 2700 | 2800 | 3700 | |||
Nco tseg: Cov teeb meem saum toj no yog cov qauv ntawm cov tshuab ntsuas cov tshuab crane, tab sis kuj tuaj yeem raug kho tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.