


Lub tuam txhab ua lag luam thiab muag PDJ sib npaug crane, thiab lwm yam, thiab ntau cov pdj sib npaug crane cuam tshuam nrog cov khoom lag luam tshaj tawm tshiab, tiag tiag.
Cov ntsiab lus tseem ceeb parameter
Yam haujlwm | Pdj | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Ntsej Lifting Weighï¼ Kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Yam tsawg kawg ua haujlwm radiusï¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Qhov siab tshaj plaws ua hauj lwm radius (hli) | 2500 | 3200 | ||||
Pib ecweSunesMem¼ | 400 | 500 | ||||
Ntau Lifting qhov siab (hli) | 2000 | 2000 | ||||
Kev sib hloov lub (Â °) | 345 | |||||
Lifting ceev (m / min) | 4-6 | |||||
Tag nrho qhov siab H (hli) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Nco tseg: Cov teeb meem saum toj no yog cov qauv ntawm cov tshuab ntsuas cov tshuab crane, tab sis kuj tuaj yeem raug kho tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.